SPC-1000W
SPC-1000 系列充电器 | ||||||
符合 CB, CE, CQC 等认证 | ||||||
产品参数 | ||||||
输入电压 | 200V ~ 240Vac / 50Hz | |||||
额定电流 | 30A | 23A | 18A | 13.5A | 12A | 10A |
电压范围 | 21 ~ 29.4V | 30 ~ 43.8V | 39 ~ 58.8V | 48 ~ 73V | 57 ~ 87.6V | 66 ~ 102.2V |
电流范围 | 20 ~ 40A | 15 ~ 30A | 12 ~ 22A | 10 ~ 17.5A | 10 ~ 15A | 8 ~ 12A |
电池标称电压 | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 84V |
输出效率 | ≥93% | |||||
输出电压精度 | 1% | |||||
输出电流精度 | 1% | |||||
PFC | ≥0.95 | |||||
多重保护 | 过流保护, 过压保护,高温保护,短路保护,防反接保护,定时保护等 | |||||
IECEE 测试 | 60335-2-29:2016 ; IEC 60335-1:2010+A1+A2 | |||||
EMC 测试 | EN 55014-1:2017 , EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013, EN 55014-2:2015 | |||||
产品尺寸 | 216*198*60mm | |||||
可根据客户的需求调制更多不同的输出电压,电流的产品 |