SPC-550W
SPC-550 系列充电器(高电压) | |||||
认证: CB, CE,等 | |||||
产品参数 | |||||
输入电压 | 200V ~ 240Vac / 50Hz | ||||
额定电流 | 15A | 12A | 9A | 7A | 6A |
电压范围 | 22 ~ 29.4V | 30 ~ 43.8V | 39 ~ 58.8V | 48 ~ 73V | 57 ~ 87.6V |
电流范围 | 12.5 ~ 15A | 8 ~ 12A | 7 ~ 9A | 5 ~ 7A | 4.5 ~ 6A |
电池标称电压 | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
输出效率 | ≥93% | ||||
输出电压精度 | 1% | ||||
输出电流精度 | 1% | ||||
PFC | ≥0.95 | ||||
多重保护 | 过流保护, 过压保护,高温保护,短路保护,防反接保护,定时保护等 | ||||
IECEE 测试 | 60335-2-29:2016 ; IEC 60335-1:2010+A1+A2 | ||||
EMC 测试 | EN 55014-1:2017 , EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013, EN 55014-2:2015 | ||||
产品尺寸 | 222.8*132*62mm | ||||
可根据客户的需求调制更多不同的输出电压,电流的产品 |