换电柜电源产品 | |||||
符合 CB, CE, CQC 等认证 | |||||
产品参数 | |||||
输入电压 | 200V ~ 240Vac / 50Hz | ||||
额定电流 | 10A | 8.5A | 6.5A | 5A | 4A |
电压范围 | 21 ~ 29.4V | 30 ~ 43.8V | 39 ~ 58.8V | 48 ~ 73V | 57 ~ 87.6V |
电流范围 | 8 ~ 10A | 6.5 ~ 8.5A | 4.5 ~ 6.5A | 3 ~ 5A | 3 ~ 4A |
电池标称电压 | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
输出效率 | ≥93% | ||||
输出电压精度 | 1% | ||||
输出电流精度 | 1% | ||||
PFC | ≥0.95 | ||||
多重保护 | 过流保护, 过压保护,高温保护,短路保护,防反接保护,定时保护等 | ||||
IECEE 测试 | 60335-2-29:2016 ; IEC 60335-1:2010+A1+A2 | ||||
EMC 测试 | EN 55014-1:2017 , EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013, EN 55014-2:2015 | ||||
产品尺寸 | 195*114*54mm | ||||
可根据客户的需求调制更多不同的输出电压,电流的产品 |
SPC-360 系列充电器(低电压) | |||||
认证: CB, FCC,等 | |||||
产品参数 | |||||
输入电压 | 100V ~ 120Vac / 50Hz | ||||
额定电流 | 7.5A | 7A | 4.9A | 3.6A | 2.9A |
电压范围 | 22 ~ 29.4V | 30 ~ 43.8V | 39 ~ 58.8V | 48 ~ 73V | 57 ~ 87.6V |
电流范围 | 5 ~ 7.5A | 5 ~ 7A | 3 ~ 4.9A | 2 ~ 3.6A | 1.8 ~ 2.9A |
电池标称电压 | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
输出效率 | ≥93% | ||||
输出电压精度 | 1% | ||||
输出电流精度 | 1% | ||||
PFC | ≥0.95 | ||||
多重保护 | 过流保护, 过压保护,高温保护,短路保护,防反接保护,定时保护等 | ||||
IECEE 测试 | 60335-2-29:2016 ; IEC 60335-1:2010+A1+A2 | ||||
EMC 测试 | EN 55014-1:2017 , EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013, EN 55014-2:2015 | ||||
产品尺寸 | 195*114*54mm | ||||
可根据客户的需求调制更多不同的输出电压,电流的产品 |
SPC-360 系列充电器(高电压)
认证: CB, CE,等
产品参数
输入电压
200V ~ 240Vac / 50Hz
额定电流
12.5A
12A
8.3A
6A
4.9A
电压范围
22 ~ 29.4V
30 ~ 43.8V
39 ~ 58.8V
48 ~ 73V
57 ~ 87.6V
电流范围
8 ~ 12.5A
8 ~ 12A
6 ~ 8.3A
4 ~ 6A
3 ~ 4.9A
电池标称电压
24V
36V
48V
60V
72V
输出效率
≥93%
输出电压精度
1%
输出电流精度
1%
PFC
≥0.95
多重保护
过流保护, 过压保护,高温保护,短路保护,防反接保护,定时保护等
IECEE 测试
60335-2-29:2016 ; IEC 60335-1:2010+A1+A2
EMC 测试
EN 55014-1:2017 , EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013, EN 55014-2:2015
产品尺寸
195*114*54mm
可根据客户的需求调制更多不同的输出电压,电流的产品