SPC-120W
SPC-120 系列充电器(全球通用) | ||||
认证: CB, UL, CE, PSE, KC, SAA, 等等 | ||||
产品参数 | ||||
输入电压 | 100V ~ 240Vac / 50 ~ 60Hz | |||
额定电流 | 6A | 5A | 2A | 2A |
电压范围 | 9 ~ 16.8V | 21 ~ 29.4V | 30 ~43.8V | 39 ~ 58.8V |
电流范围 | 4 ~ 6A | 3 ~ 5A | 1.5 ~ 2A | 1.5 ~ 2A |
电池标称电压 | 12V | 24V | 36V | 48V |
输出效率 | ≥88% | |||
输出电压精度 | 1% | |||
输出电流精度 | 1% | |||
PFC | ≥0.95 | |||
多重保护 | 过流保护, 过压保护,高温保护,短路保护,防反接保护,定时保护等 | |||
IECEE 测试 | 60335-2-29:2016 ; IEC 60335-1:2010+A1+A2 | |||
UL 测试 | UL 1012 , CAN/CSA-C22.2 No. 107.2-01 | |||
EMC 测试 | EN 55014-1:2017 , EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013, EN 55014-2:2015 | |||
产品尺寸 | 172*84*42mm | |||
可根据客户的需求调制更多不同的输出电压,电流的产品 |